
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-21 Paraguay, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 134 條
產品編碼 20
交易次數(shù) 134
總金額 122755
貿易伙伴 27
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190729 | ||
| 進口商代碼 | 800384261 | 關單號 | XXXXX CLLASU190198 |
| 進口商 | DIMARO SRL ![]() |
||
| 供應商 | REY EXPORT INTERNATIONAL S.A.C. ![]() |
||
| 原產國 | peru | 裝貨國 | PERU |
| 商品編碼 | 39249000 | 品牌 | REYPLAST |
| 商品描述 | LAS DEMAS; SE TRATA DE: VER DETALLE EN SUB ITEM.-譯 | ||
| 數(shù)量 | 2767 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 1828 | 毛重 | 1897 |
| 總價(USD) | 8703 | 運費 | 1407 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.1453 | 單價USD(總價/重量) | 4.7609 |
| CIF總價(USD) | 10198 | 保費 | 87 |
| 運輸公司 | NAVEMAR SA | 運輸方式 | ACUATICO |
| 海關關區(qū) | CAACUPEMI | ||
-
20產品編碼
-
134交易次數(shù)
-
122755總金額
-
27貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170725 | 69072200 | Brazil | - | - | ||
| 20170728 | 32149000 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 32149000 | Brazil | - | - | ||
| 20170426 | 32149000 | Brazil | - | - | ||
| 20170407 | 69051000 | Brazil | - | - | ||
| 20170522 | 25222000 | Brazil | - | - | ||
| 20170517 | 25222000 | Brazil | - | - | ||
| 20170529 | 68114000 | Brazil | - | - | ||
| 20170529 | 69022099 | Brazil | - | - | ||
| 20170531 | 32149000 | Brazil | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細